
Не можете решить, какой телефон выбрать: Samsung A51 или Nokia 7.2? Предлагаем сравнение характеристик этих смартфонов. Основные отличия в техническом оснащении мы выделили в таблице ниже, сразу после краткого описания Samsung A51 и Nokia 7.2.
Samsung A51Представитель среднего ценового сегмента от корейского производителя. Модель не претендует на эксклюзивность — крепкий средний класс с качественным дисплеем, неплохими камерами, достойной скоростью работы и продолжительным сроком службы батареи.
Фронтальная камера на 32 Мп позволит делать селфи лучше, чем у конкурентов с аналогичной ценой.
В марте 2020 года официальная цена Samsung A51 составляла 19 990 рублей для версии с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти. На Тmall по акциям можно купить его за 16-18 тысяч рублей.

Nokia 7.2 В 2020 году этот телефон занимал второе место по цене в линейке Nokia. В действительности это почти флагман компании, но если сравнивать его с флагманами других производителей, к примеру… Galaxy S20 или Galaxy S20+, эта модель выглядит слабенько.
На официальном сайте преимущества Nokia 7.2 по сравнению с соперниками представлены как камеры с объективами Carl Zeiss и высококачественный экран, созданный по технологии PureView.
В марте 2020 года модель Nokia 7.2 с 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной памяти стоила 17 990 рублей. В период акций на площадке Тmall цена могла снижаться до 16-18 тысяч рублей. Интересно, что смартфон Nokia с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами памяти для хранения данных оценивался в 19 990 рублей, как и более простая версия A51.

Основные различия между смартфонами Samsung А51 и Nokia 7.2. Преимущества указаны зеленым цветом.
Характеристика | Samsung А51 | Nokia 7.2 |
Операционная система | Android v10 | Android v9.0 (возможность обновления до v10 есть) |
Толщина | 7,9 мм | 8,3 мм |
Количество основных камер | 4 камеры | 3 камеры |
Фронтальная камера | 32 Мп | 20 Мп |
Батарея | 4000 мАч | 3500 мАч |
Запись видео в формате 4К(2160p) | Нет | Да |
Хранение данных, оперативная память (при равной цене). | 4Гб/64Гб | 6Гб/128Гб |
Таблица демонстрирует, что Samsung A51 обладает более тонким корпусом, чем Nokia 7.2, имеет больше камер (в том числе макро камеру, которой нет у Nokia 7.2), лучшую фронтальную камеру и аккумулятор большей емкости.
Nokia 7.2 записывает видео форматом 4K и по схожей цене предоставляет вдвое больше памяти для хранения данных, а также дополнительно 2 ГБ оперативной памяти.
Какие плюсы каждого смартфона окажутся важными при покупке? Решение за вами, ведь дизайн — это сугубо индивидуальное предпочтение.
В сравнительной таблице приведенные остальные характеристики у двух смартфонов схожи. Например, процессоры, хотя от разных производителей, демонстрируют практически идентичную скорость работы и графический потенциал.
Тип SIM-карты | Dual Sim, GSM+GSM | Dual Sim, GSM+GSM |
Поддержка двух SIM | Да | Да |
Размер SIM | Nano+Nano SIM | Nano+Nano SIM |
Дата выхода | Январь 29, 2020 | Сентябрь 11, 2019 |
Размер | 158.5 x 73.6 x 7.9 мм | 159.9 x 75.2 x 8.3 мм |
Вес | 172 г | 180 г |
Тип дисплея | Super AMOLED (16M) | IPS LCD screen (16M) |
Размер дисплея | 6.5 дюйма, 1080 x 2340 пикселей | 6.3 дюйма, 1080 x 2280 пикселей |
Плотность пикселей | ~405 PPI | ~403 PPI |
Соотношение размера экрана и корпуса. | ~ 87.4% | ~ 82.4% |
Слот для карты памяти | Да, до 512 Гб | Да, до 512 Гб |
GPRS | Да | Да |
EDGE | Да | Да |
3G | Да | Да |
4G | Да | Да |
VoLTE | Да | Да |
Wifi | Да | Да |
Bluetooth | Да, v5.0 | Да, v5.0 |
USB | Да, USB-C v2.0 | Да, USB-C v2.0 |
GPS | Да, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Да, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Отпечаток пальца | Да, На дисплее | Да, сзади на корпусе |
Разблокировка по лицу | Да | Да |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближения | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближения |
3.5mm разъем | Да | Да |
Наличие NFC | Да | Да |
Основная камера | 48 Мп f/2 (Широкоугольная) | 48 Мп f/1.8 (Широкоугольная) |
12 Мп f/2.2 (Сверх широкая) | 8 Мп f/2.2 (Сверх широкая) | |
5 Мп f/2.4 (Макро) | 5 Мп f/2.4 (Определяет расстояние) с автофокусом | |
5 Мп f/2.2 (Определяет расстояние) с автофокусом | ||
Возможности камеры | Панорама, HDR | Zeiss optics, Панорама, HDR |
Запись видео | 1080p @ 30fps FHD | 2160p @ 30fps UHD, 1080p @ 30fps FHD |
Вспышка | Да, LED | Да, LED |
Фронтальная камера | 32 MP f/2.2 (Wide Angle) | 20 MP f/2 (Main) |
Видео с фронтальной камеры | 1080p @ 30fps FHD | 1080p @ 30fps FHD |
ОС | Android v10 | Android v9.0 (Pie) |
Процессор | Samsung Exynos 9611 | Qualcomm Snapdragon 660 |
CPU | 2.3 GHz, Octa Core Processor | 2.2 GHz, Octa Core Processor |
Ядра | 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 | 4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260 |
Графика | Mali-G72 MP3 | Adreno 512 |
Поддержка HTML5 | Да | Да |
FM Радио | Да | Да |
Батарея | Несъемная батарея | Несъемная батарея |
Емкость батареи | 4000 мАч, Li-Po | 3500 мАч, Li-Po |
Быстрая зарядка | 15Вт, быстрая зарядка | 18Вт, быстрая зарядка |
Надеемся, что сравнение Samsung А51 и Nokia 7.2 поможет в принятии решения.