
Результаты Realme в бенчмарке AnTuTu свидетельствуют о высоком качестве смартфонов этой марки по сравнению с другими линейками мобильных устройств.
Двадцать моделей от Realme входят в ТОП-150 рейтинга по сумме набранных баллов. Узнайте, сколько баллов в AnTuTu набирают Realme GT 8, 9, 10 и другие известные модели этой марки.
Данные актуальны на октябрь 2023 года.
Модель | Количество баллов в AnTuTu |
Realme GT (12+256) | 816887 |
Realme GT Master (8+256) | 545254 |
Realme GT 2 Pro (12 + 256) | 938729 |
Realme GT Neo 3 (8 + 256) | 812655 |
Realme GT 2 (8+128) | 802512 |
Realme 9 Pro+ (8+256) | 409457 |
Realme 10 (8+128) | 386000 |
Realme GT Neo (12+256) | 688646 |
Realme X50 Pro 5G (8+128) | 675103 |
Realme Q3 Pro (8+128) | 648563 |
Realme X7 Pro 5G (8+128) | 602140 |
Realme X2 Pro (12+256) | 572105 |
Realme X3 SuperZoom (12+256) | 520876 |
Realme 7 5G (8+128) | 408739 |
Realme Narzo 30 Pro 5G (6+64) | 392105 |
Realme X7 5G (6+128) | 388403 |
Realme 8 5G (8+128) | 363358 |
Realme 8 (8+128) | 354053 |
Realme 7 Pro (8+128) | 348481 |
Realme 6 Pro (8+128) | 346547 |
Realme 7 (8+128) | 346341 |
Realme 8 Pro (8+128) | 343953 |
Realme 6 (8+128) | 334999 |
Realme C25 | 194000 |
Realme C21 | 110490 |
Realme C11 | 104325 |
Здесь представлен полный список из 100 лучших устройств по результатам тестов AnTuTu. на официальном сайтеРейтинг меняется при появлении новых моделей, способных занять место в списке лидеров.