
В таблице показано количество баллов, полученных смартфонами POCO в бенчмарке AnTuTu.
Нижеприведенная информация получена с официального сайта бенчмарка antutu.com и авторитетного зарубежного портала kimovil.com.
Рейтинг телефонов Xiaomi Poco по результатам тестов AnTuTu.
Модель | Баллы |
Poco C40 (4 Гб + 64 Гб) | 128944 |
Poco F2 Pro (6 Гб + 128 Гб) | 672460 |
Poco F3 (8 Гб + 256 Гб) | 706652 |
Poco F4 (8 Гб + 256 Гб) | 692133 |
Poco F4 GT (12 Гб + 256 Гб) | 972560 |
Poco F4 Pro | 798337 |
Poco X3 NFC (8 Гб + 128 Гб) | 360603 |
Poco X3 GT (8 Гб + 256 Гб) | 652723 |
Poco X3 Pro (8 Гб + 256 Гб) | 603178 |
Poco X4 (8 Гб + 256 Гб) | 387697 |
Poco X4 GT (8 Гб + 128 Гб) | 822172 |
Poco X4 GT Pro | 393322 |
Poco X5 | 550733 |
Poco M3 Pro (6 Гб + 128 Гб) | 332075 |
Poco M4 5G (6 Гб + 128 Гб) | 355018 |
Poco M4 Pro (6 Гб + 128 Гб) | 396540 |
Poco M5 (4 Гб + 128 Гб) | 355000 |
Poco M5s (6 Гб + 128 Гб) | 356297 |
В 2022 году самым производительным стал Xiaomi Poco F4 GT, показавший результат 972 560 баллов в Antutu и занявший 12 место в мировом рейтинге смартфонов.
Название Poco X10 GT PRO + Ultra звучит внушительно, хотя такой модели не существует.