Размеры смартфонов Samsung и экранов по системе измерения см

Размеры телефонов Samsung Galaxy и их экранов вас интересуют?

Таблица предоставляет информацию о размерах смартфонов Samsung в сантиметрах. В ней указаны актуальные модели серий Galaxy S, A, Note и M.

Кстати, пока не посмотрели, как думаете:

Какой из телефонов Galaxy S обладает самым большим размером экрана?
Samsung Galaxy S22 Ultra
53.29%
Samsung Galaxy S21 Ultra
14.11%
Samsung Galaxy S20 Ultra
18.18%
Samsung Galaxy S10+
14.42%
Проголосовало: 319
Модель Диагональ экрана смартфона Samsung Galaxy выражается в сантиметрах (дюймах). Размер Samsung Galaxy в сантиметрах
Samsung Galaxy M12 16,51 (6,5) 16,4 x 7,59 x 0,97 см
Samsung Galaxy M31 16,26 (6,4) 15,92 x 7,51 x 0,89 см
Samsung Galaxy Note 10 Lite 16 (6,3) 16,37 x 7,61 x 0,87 см
Samsung Galaxy Note 10 и 10+ 17,27 (6,8) 16,23 x 7,72 x 0,79 см
Samsung Galaxy Note 20 17,02 (6,7) 16,16 x 7,52 x 0,83 см
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 17,53 (6,9) 16,48 x 7,72 x 0,81 см
Samsung Galaxy A12 16,51 (6,5) 16,4 x 7,58 x 0,89 см
Samsung Galaxy A22 16,26 (6,4) 15,93 x 7,36 x 0,84 см
Samsung Galaxy A21s 16,51 (6,5) 16,37 x 7,53 x 0,89 см
Samsung Galaxy A31 16,26 (6,4) 15,93 x 7,31 x 0,86 см
Samsung Galaxy A32 16,51 (6,5) 16,42 x 7,61 x 0,91 см
Samsung Galaxy A50 16,26 (6,4) 15,85 x 7,47 x 0,77 см
Samsung Galaxy A51 16,51 (6,5) 15,85 x 7,36 x 0,79 см
Samsung Galaxy A52 16,51 (6,5) 15,99 x 7,51 x 0,84 см
Samsung Galaxy A71 17,02 (6,7) 16,36 x 7,6 x 0,77 см
Samsung Galaxy S8 14,73 (5,8) 14,89 x 6,81 x 0,8 см
Samsung Galaxy S8+ 15,75 (6,2) 15,95 x 7,34 x 0,81 см
Samsung Galaxy S9 14,73 (5,8) 14,77 x 6,87 x 0,85 см
Samsung Galaxy S9+ 15,75 (6,2) 15,81 x 7,38 x 0,85 см
Samsung Galaxy S10 15,49 (6,1) 14,99 x 7,04 x 0,78 см
Samsung Galaxy S10+ 16,26 (6,4) 15,76 x 7,41 x 0,78 см
Samsung Galaxy S20 15,75 (6,2) 15,17 x 6,91 x 0,79 см
Samsung Galaxy S20+ 17,02 (6,7) 16,19 x 7,37 x 0,78 см
Samsung Galaxy S20 Ultra 17,53 (6,9) 16,69 x 7,6 x 0,88 см
Samsung Galaxy S20 FE 16,51 (6,5) 15,98 x 7,45 x 0,84 см
Samsung Galaxy S21 15,75 (6,2) 15,17 x 7,12 x 0,79 см
Samsung Galaxy S21 Plus 17,27 (6,8) 16,51 x 7,56 x 0,78 см
Samsung Galaxy S21 Ultra 17,27 (6,8) 16,51 x 7,56 x 0,89 см
Samsung Galaxy S22 15,49 (6,1) 14,6 х 7,06 x 0,76 см
Samsung Galaxy S22 Plus 16,76 (6,6) 15,74 х 7,58 x 0,76 см
Samsung Galaxy S22 Ultra 17,27 (6,8) 16,33 х 7,79 x 0,89 см

На данный момент самые большие экраны в телефонах Samsung составляют 6,9 дюйма. Такой диагональю обладают модели Galaxy S20 Ultra и Galaxy Note 20 Ultra.

Будет ли выпущено устройство с экраном 7 дюймов и больше? Вряд ли, так как столь габаритный телефон неудобен для ежедневного пользования.

А вы что думаете?