Приводим сравнение технических характеристик смартфонов Microsoft Lumia 950, Apple iPhone 6s и Samsung Galaxy S6 – лидеров на своих платформах. Какой из них является наилучшим? Сравнительная таблица поможет ответить на этот вопрос.
Общая информация
Дисплей
Размер | 5.2 дюйма | 5.1 дюйма | 4.7 дюйма |
Разрешение дисплея | 1440 x 2560 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 750 x 1334 пикселей |
Плотность пикселей | 565 ppi | 577 ppi | 326 ppi |
Технология изготовления | AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
Кол-во цветов | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Камера
Разрешение матрицы | 20 мегапикселей | 16 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Вспышка | Тройная LED | Двойная LED | LED |
Диафрагма | F1.9 | F1.9 | F2.2 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 28 мм | 29 мм |
Видеосъемка | 3840×2160 (4K) (30 к/сек) | 3840×2160 (4K) (30к/сек), 1920×1080 (1080p HD) (60 к/сек), 1280×720 (720p HD) (к/сек) | 3840×2160 (4K) (30 к/сек), 1920×1080 (1080p HD) (120 к/сек), 1280×720 (720p HD) (240 к/сек) |
Особенности | Стойкость картинки, автонастройка фокуса, видеосвязь. | Стабилизация изображения по оптике, фокусировка автомат, расширенный динамический диапазон, видеосвязь. | Картинка устойчива к рывкам, есть автоматический фокус, а также функция записи видео с замедленной прорисовкой. |
Фронтальная камера | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей |
Запись видео (на фронтальную) | 1920×1080 (1080p HD) | 2560×1440 (QHD) |
Железо
Чип | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Exynos 7 Octa 7420 | Apple A9 APL0898 |
Процессор | Шестьядер, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Восемь ядер, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | Два ядра, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
Графический процессор | Adreno 418 | Mali-T760 MP8 | PowerVR GT7600 |
Оперативная память | 3072 MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | 2048 MB RAM / LPDDR4 |
Память для хранения данных | 32 Гб + карты памяти до 200 Гб | до 128 Гб | до 128 Гб |
Батарея | 3000 мАч, беспроводная зарядка | 2550 мАч, беспроводная зарядка | 1715 мАч |
Особенности и цена
Особенности | Безопасный вход с помощью биометрии Windows Hello, возможность использования мобильных устройств как компьютеров с помощью Microsoft Continuum Dock, разъемы USB Type-C и единое взаимодействие с Windows 10. | Технология быстрой зарядки | Функция определения силы нажатия на экран Force Touch, корпус из прочного алюминиевого сплава, технология 3D Touch. |
Цена | 44 990 рублей | от 35 000 рублей за версию 32 Гб до 47 000 рублей за версию 128 Гб |
от 51 000 рублей за версию 16 Гб до 71 000 рублей за версию 128 Гб |
Сравнение характеристик устройств с разными платформами может быть неточным, но всё же следует выделить достоинства каждой модели.
Lumia 950: Крупнейший экран, камера на 20 мегапикселей, три вспышки, аккумулятор на 3000 мАч, поддержка карт памяти до 200 Гб, USB Type C, авторизация через Windows Hello и превращение смартфона в компьютер с помощью Microsoft Continuum Dock.
Galaxy S6:Самый производительный процессор, вес всего 138 граммов, плотность пикселей 577 ppi, память 3 Гб LPDDR4, видеосъёмка в разрешении 2560×1440 (QHD), технология быстрой зарядки.
iPhone 6S:Миниатюрные размеры, алюминиевое исполнение, замедленная съёмка, Force Touch и 3D Touch.
Каждый из этих смартфонов предложит вам высокую производительность и современные возможности. В связи с этим, решение о покупке будет зависеть от выбора операционной системы: Windows 10 Mobile, iOS или Android.
Приятно отметить, что Microsoft выпустила смартфон, который ничем не уступает ведущим моделям на рынке и в отдельных пунктах даже превзошел их.
А какая из моделей лучше на Ваш взгляд?